Express5800/S70 CPU交換前後のベンチマーク比較
ちょいと間が空きましたが、CPUをCore 2 Duo E8400に交換したS70のベンチマークを取りましたので、交換前と比較をしてみました。
正直なところ、体感で「サクサクになった」印象ほどは数値が出ていません。
数値なんてただの飾りです。偉い人には(ry
ということにしておきますかね…。
E2160 | E8400 | 倍率 | |||
3DMark06 | 3DMark | 6,635 | 7,771 | 1.171 | |
SM2.0 | 2,705 | 2,830 | 1.046 | ||
SM3.0 | 3,362 | 3,526 | 1.049 | ||
CPU | 1,554 | 2,764 | 1.779 | SuperPi | 104万桁 | 34秒 | 16秒 | 2.125 |
FFBench3 | High | 5,487 | 8,661 | 1.542 | |
HDBENCH | ALL | 69,317 | 114,802 | 1.656 | |
CPU | Integer | 256,600 | 422,988 | 1.648 | |
Float | 170,447 | 426,656 | 2.503 | ||
Memory | Read | 141,875 | 232,549 | 1.639 | |
Write | 123,494 | 131,276 | 1.063 | ||
Read&Write | 246,476 | 268,902 | 1.091 | ||
Draw | Rectangle | 12,351 | 16,112 | 1.305 | |
Text | 10,376 | 275,200 | 26.523 | ||
Ellipse | 8,893 | 13,100 | 1.473 | ||
BitBlt | 96 | 158 | 1.646 | ||
DirectDraw | 19 | 29 | 1.526 | ||
HDD | Read | 67,501 | 62,976 | 0.933 | |
Write | 47,123 | 54,122 | 1.149 | ||
RandomRead | 20,868 | 17,426 | 0.835 | ||
RandomWrite | 22,207 | 26,317 | 1.185 |
、、、は、はえぇ、、、。
あたらしいマシン欲しくなっちまったい。
買っちゃいましょうよーww
しかしよくよく計算してみると、
本体:30k
CPU:19k
メモリ:8k
グラボ:10k
元のCPU売却:-4k
で合計63kなので、そこそこかかってる気が。
とは言え性能にさして不満は無いですし、一応メーカー品で1年オンサイト保守付きなので、トータルバランスで見ればまぁまぁかと。